La fusión de 1934

Habían pasado 3 años desde la famosa «profesionalización» del fútbol argentino. En 1933, Quilmes y Tigre, fueron castigados con el descenso a la nueva segunda división. En el caso del Matador, fue debido a que su cancha se encontraba demasiado lejos, respecto a la de los otros equipos, y para ellos, era injusto tener que hacer largos trayectos, solo para jugar contra Tigre. Además, las bajas recaudaciones ayudaron mucho, mismo caso que Quilmes.

Para 1934, Atlanta, Argentinos Juniors, Talleres de Remedio de Escalada y Lanús, eran los peores ubicados, en cuanto a la tabla de recaudación. Debido a eso, la Liga decidió hacer una fusión, extraña, entre ambos equipos. Atlanta-Argentinos Juniors y Lanús-Talleres de Escalada. Nacía así, una de las historias más insólitas del futbol argentino. Además, podemos destacar que a la hora de hacer las fusiones habia una gran rivalidad entre estos clubes. En el caso del Bohemio con el Bicho la gran cercanía geográfica entre Villa Crespo y La Paternal ayudó mucho, ya que sus estadios se encuentran a 3,4 kilometros de distancia. Además historicamente, Argentinos Juniors sostuvo una gran amistad con Chacarita, que para ese tiempo, ya disputaba el tradicional clásico de Villa Crespo con Atlanta. Por otro lado, el Albirrojo, ubicado en Remedio de Escalada es una localidad perteneciente al partido de Lanús, partido de identificación histórica y por excelencia del Granate.

Si ya la historia de la unión nos parece insólita y un tanto curiosa, el formato de competición que tuvo el campeonato, no se queda atrás. Participaron 12 clubes + 2 fusiones, en 3 ruedas, es decir, ida y vuelta + una rueda adicional. Se disputaron un total de 39 partidos.

Fusión Argentinos-Atlanta

Un 18 de marzo de 1934, se dio el debut de la famosa fusión, frente a Chacarita, clásico rival de Atlanta y con una gran amistad con Argentinos Juniors. El partido terminó en victoria a favor del funebrero.

Resultados

18/03/1934 1ª Atlanta-Argentinos 1 – 2 Chacarita
25/03/1934 2ª Atlanta-Argentinos 1 – 6 San Lorenzo
08/04/1934 3ª Atlanta-Argentinos 4 – 2 Gimnasia de La Plata
15/04/1934 4ª Atlanta-Argentinos 1 – 4 Talleres-Lanús
22/04/1934 5ª Atlanta-Argentinos 0 – 2 Independiente
29/04/1934 6ª Atlanta-Argentinos 1 – 1 Estudiantes de La Plata

06/05/1934 7ª Atlanta-Argentinos 1 – 1 Platense.
13/05/1934 8ª Atlanta-Argentinos 0 – 1 Racing
20/05/1934 9ª Atlanta-Argentinos 1 – 0 Ferro Carril Oeste
25/05/1934 10ª Atlanta-Argentinos 1 – 8 River Plate.
10/06/1934 11ª Atlanta-Argentinos 2 – 3 Vélez Sarsfield
17/06/1934 12ª Atlanta-Argentinos 1 – 3 Huracán
24/06/1934 13ª Atlanta-Argentinos 2 – 6 Boca Juniors
01/07/1934 14ª Atlanta-Argentinos 0 – 1 Chacarita
08/07/1934 15ª Atlanta-Argentinos 1 – 2 San Lorenzo
15/07/1934 16ª Atlanta-Argentinos 2 – 3 Gimnasia de La Plata
22/07/1934 17ª Atlanta-Argentinos 0 – 2 Talleres-Lanús
29/07/1934 18ª Atlanta-Argentinos 0 – 1 Independiente
05/08/1934 19ª Atlanta-Argentinos 0 – 6 Estudiantes de La Plata
12/08/1934 20ª Atlanta-Argentinos 1 – 2 Platense.
22/08/1934 21ª Atlanta-Argentinos 1 – 3 Racing
26/08/1934 22ª Atlanta-Argentinos 12 Ferro Carril Oeste
02/09/1934 23ª Atlanta-Argentinos 1 2 River Plate
09/09/1934 24ª Atlanta-Argentinos 16 Vélez Sarsfield
16/09/1934 25ª Atlanta-Argentinos 0 – 0 Huracán.

Curiosidades, hechos y datos

  • Fueron un total de 25 partidos, con solo 2 victorias (4-2 Gimnasia, 1-0 Ferro), 3 empates (1-1 Estudiantes, 1-1 Platense, 0-0 Huracán) y 20 derrotas.
  • A mediados de septiembre, se desafilió la fusión, debido a las diferencias entre los directivos de Atlanta y Argentinos Juniors.
  • Después de la 25º fecha, Atlanta estaba en plena crisis y la Liga Argentina decidió desafiliarlo, por lo que el Bicho jugó por su parte el resto del certamen. 
  • La fusión obligada no fue aceptada por ambos clubes, esto deparó en hechos curiosos e insólitos.
  1. Cuando la unión hacía de local, se habilitaban 3 tribunas: Una para los de Argentinos Juniors, otra para los de Atlanta, y por último, para los visitantes.
  2. Cuando la pelota era llevada por algún jugador de Atlanta, los hinchas del bicho, se mantenían en silencio, y viceversa

Fusión Talleres-Lanús

A diferencia de la unión entre Argentinos Juniors y Atlanta, está si llego a terminar el campeonato.

Resultados

18/03/1934 1ª Talleres-Lanús 3 – 4 Racing

25/03/1934 2ª Talleres-Lanús 2 – 4 Ferro Carril Oeste

08/04/1934 3ª Talleres-Lanús 1 – 3 River Plate

15/04/1934 4ª Talleres-Lanús 4 – 1 Atlanta-Argentinos

22/04/1934 5ª Talleres-Lanús 2 – 2 Huracán

29/04/1934 6ª Talleres-Lanús 2 – 1 Boca Juniors

06/05/1934 7ª Talleres-Lanús 0 – 0 Chacharita

13/05/1934 8ª Talleres-Lanús 2 – 1 San Lorenzo.

20/05/1934 9ª Talleres-Lanús 3 – 3 Gimnasia de La Plata

27/05/1934 10ª Talleres-Lanús 2 – 3 Vélez Sarsfield

10/06/1934 11ª Talleres-Lanús 1 – 2 Independiente

17/06/1934 12ª Talleres-Lanús 0 – 2 Estudiantes de La Plata

24/06/1934 13ª Talleres-Lanús 2 – 2 Platense

01/07/1934 14ª Talleres-Lanús 0 – 3 Racing

08/07/1934 15ª Talleres-Lanús 3 – 3 Ferro Carril Oeste

15/07/1934 16ª Talleres-Lanús 0 – 6 River Plate

22/07/1934 17ª Talleres-Lanus 0 – 2 Atlanta-Argentinos

29/07/1934 18ª Talleres-Lanús 1 – 1 Huracán

05/08/1934 19ª Talleres-Lanús 0 – 2 Boca Juniors

12/08/1934 20ª Talleres-Lanús 3 – 0 Chacarita

19/08/1934 21ª Talleres-Lanús 2 – 3 San Lorenzo

26/08/1934 22ª Talleres-Lanús 2 – 1 Gimnasia de La Plata

02/09/1934 23ª Talleres-Lanús 1 – 3 Vélez Sarsfield

09/09/1934 24ª Talleres-Lanús 0 – 3 Independiente

16/09/1934 25ª Talleres-Lanús 1 – 1 Estudiantes de La Plata

23/09/1934 26ª Talleres-Lanús 1 – 3 Platense

30/09/1934 27ª Talleres-Lanús 0 – 0 Vélez Sarsfield

07/10/1934 28ª Talleres-Lanús 0 – 3 Huracán

21/10/1934 29ª Talleres-Lanús 1 – 1 Argentinos Juniors

28/10/1934 30ª Talleres-Lanús 0 – 1 Estudiantes de La Plata

01/11/1934 31ª Talleres-Lanús 1 – 3 Boca Juniors.

04/11/1934 32ª Talleres-Lanús 2 – 2 Platense.

11/11/1934 33ª Talleres-Lanús 0 – 2 Chacarita

18/11/1934 34ª Talleres-Lanús 3 – 1 Racing

25/11/1934 35ª Talleres-Lanús 0 – 2 Ferro Carril Oeste

02/12/1934 36ª Talleres-Lanús 1 – 1 Gimnasia de La Plata

09/12/1934 37ª Talleres-Lanús 0 – 5 River Plate

16/12/1934 38ª Talleres-Lanús 0 – 2 Independiente

23/12/1934 39ª Talleres-Lanús 2 – 1 San Lorenzo

  • Fueron un total de 39 partidos, con 8 victorias, 11 empates y 20 derrotas. 50 goles a favor y 81 en contra. Finalizó en el 12º lugar

Estos fueron los equipos que integraron el 1er campeonato del fútbol profesional en Argentina

  • Argentinos Juniors
  • Atlanta
  • Boca Juniors
  • Chacarita Juniors
  • Estudiantes de La Plata
  • Ferro
  • Gimnasia de La Plata
  • Huracán
  • Independiente
  • Lanús
  • Platense
  • Quilmes
  • Racing
  • River
  • San Lorenzo
  • Talleres Remedio de Escalada
  • Tigre
  • Vélez

Deja una respuesta